<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webalgerie &#187; algerie</title>
	<atom:link href="http://www.webalgerie.com/news/actu/algerie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webalgerie.com</link>
	<description>Les news Algérienne</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 14:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>l’Algérie pays exemple dans la région Mena</title>
		<link>http://www.webalgerie.com/l%e2%80%99algerie-pays-exemple-dans-la-region-mena/</link>
		<comments>http://www.webalgerie.com/l%e2%80%99algerie-pays-exemple-dans-la-region-mena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salim</dc:creator>
				<category><![CDATA[algerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webalgerie.com/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[L’Algérie est &#171;&#160;un pays exemple&#160;&#187; dans la région Moyen-Orient, Nord Afrique (Mena) en matière de mobilisation et d’utilisation rationnelle des ressources en eau, a affirmé mardi un représentant de la Banque mondiale (BM). S’exprimant lors d’un atelier sur &#171;&#160;les perspectives de l’eau dans la région Mena, lien entre le dessalement et les énergies renouvelables&#160;&#187;, Bekele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.webalgerie.com/wp-content/uploads/2011/06/barrage_eau_.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-999" title="barrage_eau_" src="http://www.webalgerie.com/wp-content/uploads/2011/06/barrage_eau_-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>L’Algérie est &laquo;&nbsp;un pays exemple&nbsp;&raquo;  dans la région Moyen-Orient, Nord Afrique (Mena) en matière de  mobilisation et d’utilisation rationnelle des ressources en eau, a  affirmé mardi un représentant de la Banque mondiale (BM). S’exprimant  lors d’un atelier sur &laquo;&nbsp;les perspectives de l’eau dans la région Mena,  lien entre le dessalement et les énergies renouvelables&nbsp;&raquo;, Bekele Debele  Negwo, de la BM a indiqué que l’Algérie  avait engagé une politique équilibrée en matière de mobilisation et de  diversification des ressources en eau, au moment où plusieurs pays de la  région sont confrontés à de difficultés graves pour approvisionner  leurs populations en eau potable.</p>
<p>M. Debele, qui présentait une étude en cours de réalisation par la BM  sur les perspectives régionales en eau, a souligné que la Mena connaît  une accélération remarquable de la raréfaction des ressources hydriques  en raison notamment d’une baisse drastique des précipitations et une  surexploitation de la ressource.</p>
<p>Il a, dans ce sens, noté que les ressources hydriques de cette zone,  connue pour son aridité, ont chuté de 75% durant les 60 dernières  années, tandis que les précipitations, déjà très faibles, devraient  encore baisser de 20% d’ici à 2050.</p>
<p>De même, a-t-il poursuivi, plus de 80% de la ressource disponible  actuellement est destinée à l’irrigation, alors que les fuites  représentent entre 30 et 40% du réseau avec un niveau d’efficacité  d’utilisation inférieur à 5%.</p>
<p>La subvention des prix de l’eau dans la plupart des pays de la Mena  et le fait qu’une grande partie des ressources sont non renouvelables ou  proviennent de zones de conflits ont également accentué la  surexploitation de la ressource.</p>
<p>Selon des données présentées par le représentant de l’institution de  Breton Woods, la demande en eau potable dans la région devrait grimper à  417 milliards de mètres cubes (m3) d’ici à 2050 contre 263 m3  actuellement, soit une évolution de 60%, ce qui portera le déficit en la  matière à 220 milliards m3 contre 43 milliards actuellement. Ceci  nécessitera des investissements annuels de l’ordre de 100 milliards de  dollars durant les 30 prochaines années pour tenter de combler ce  déficit.</p>
<p>Pour le cas de l’Algérie,  l’intervenant a affirmé que sa politique de diversification ainsi que  son approche actuelle de gestion des ressources serviront d’exemple pour  les autres pays de la région.</p>
<p>D’après les prévisions de la BM, l’Algérie  aurait à débourser annuellement quelque 83 millions de dollars jusqu’à  2050 pour maintenir une offre équilibrée et disponible pour toute la  population.</p>
<p>Outre son programme de réalisation de 13 stations de dessalement de  l’eau de mer qui permettra de contribuer à hauteur de 2,3 millions m3  par jour aux efforts d’alimentation en eau potable, l’Algérie  œuvre pour une distribution équitable de l’eau à travers toutes les  régions à la faveur de son vaste programme de grands complexes et  transferts hydriques à l’image de ceux de In Salah-Tamanrasset, le MAO  (Mostaganem-Arzew-Oran), le complexe de Beni Haroun à Mila ou encore le  projet de grand transfert des Hauts Plateaux actuellement en phase  d’étude.</p>
<p>Il s’agit là des grands axes de la stratégie nationale en matière de  mobilisation et de gestion de l’eau et qui ont été présentés lors de  cette rencontre par le directeur de l’AEP au ministère de l’AEP,  Messaoud Terra.</p>
<p>Dans sa communication, ce responsable a affirmé que les efforts  consentis par l’Etat en la matière avaient permis &laquo;&nbsp;un accès sécurisé et  durable&nbsp;&raquo; de la population à l’eau potable et une augmentation  considérable des zones irriguées, et ce, en dépit, de l’accentuation de  l’aridité du pays en raison de la baisse constante des précipitations  enregistrées ces deux dernières décennies.</p>
<p>Par ailleurs, le débat animé lors de la rencontre a notamment porté sur les potentialités de l’Algérie  en matière des énergies renouvelables, en particulier le solaire, et  leurs applications possibles sur le dessalement de l’eau de mer et des  eaux saumâtres.</p>
<p>Les expériences de l’Algérie, de  l’Arabie Saoudite et du Qatar en la matière ont été présentées à cette  occasion, alors que les intervenants ont insisté sur la nécessité de  promouvoir les industries manufacturières capables d’offrir les matières  premières et les intrants nécessaires pour le développement de ces  applications.</p>
<p>De même, a-t-il poursuivi, plus de 80% de la ressource disponible  actuellement est destinée à l’irrigation, alors que les fuites  représentent entre 30 et 40% du réseau avec un niveau d’efficacité  d’utilisation inférieur à 5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalgerie.com/l%e2%80%99algerie-pays-exemple-dans-la-region-mena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reconnaissance des massacres du 8 mai ..</title>
		<link>http://www.webalgerie.com/des-historiens-francais-reconnaissent-les-massacres-du-8-mai-et-les-denoncent/</link>
		<comments>http://www.webalgerie.com/des-historiens-francais-reconnaissent-les-massacres-du-8-mai-et-les-denoncent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salim</dc:creator>
				<category><![CDATA[algerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webalgerie.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;APC de Paris organise le 6 mai prochain dans le cadre de plusieurs activités des recherches sur les massacres qui ont révélé la nature sauvage du système colonial français, et tous les moyens utilisés contre les algériens qui revendiquaient leurs droits d&#8217;autodétermination et de liberté.La manifestation se tiendra selon l&#8217;agence algérienne de presse sous le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webalgerie.com/wp-content/uploads/2009/11/djoha.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-737" title="djoha" src="http://www.webalgerie.com/wp-content/uploads/2009/11/djoha.bmp" alt="djoha" width="387" height="254" /></a>L&#8217;APC de Paris organise le 6 mai prochain dans le cadre de plusieurs activités des recherches sur les massacres qui ont révélé la nature sauvage du système colonial français, et tous les moyens utilisés contre les algériens qui revendiquaient leurs droits d&#8217;autodétermination et de liberté.La manifestation se tiendra selon l&#8217;agence algérienne de presse sous le sigle Histoire de description et de condamnation, et ce en parfaite collaboration avec l&#8217;historien Olivier Lacour Grainmaison, professeur à l&#8217;université d&#8217;Ivry et auteur de plusieurs livres autour de l&#8217;histoire noire du colonialisme français et les massacres du 17 octobre 1961 à Paris.</p>
<p>La rencontre sera animée par plusieurs spécialistes et historiens dans le domaine.<br />
Notons que, qu&#8217;en Algérie, on parle de 45.000 Algériens tués, alors que les autorités françaises reconnaissent 7.000 morts.</p>
<p>Aussi, un documentaire : L&#8217;Autre 8 mai 1945&#8243;, réalisé avec la participation de &laquo;&nbsp;France 2&#8243;, a été présenté, il y a près d&#8217;une année, à une heure tardive, par cette chaîne publique. Il a été au programmé lors de différents festivals en Italie, en Espagne, en Belgique et au Burkina Faso. En Algérie, il sera diffusé dans une quinzaine de wilayas, à l&#8217;occasion de la commémoration de ces massacres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalgerie.com/des-historiens-francais-reconnaissent-les-massacres-du-8-mai-et-les-denoncent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;émissaire chinois pour le Moyen-Orient en visite en Algérie</title>
		<link>http://www.webalgerie.com/lemissaire-chinois-pour-le-moyen-orient-en-visite-en-algerie/</link>
		<comments>http://www.webalgerie.com/lemissaire-chinois-pour-le-moyen-orient-en-visite-en-algerie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 10:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salim</dc:creator>
				<category><![CDATA[algerie]]></category>
		<category><![CDATA[alger]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[pekin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webalgerie.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Le président de l&#8217;Assemblée populaire nationale (APN, chambre basse du parlement algérien), Abdelaziz Ziari, a reçu mardi à Alger, l&#8217;envoyé spécial du gouvernement chinois pour le Moyen-Orient, Wu Sike. &#171;&#160;Les relations algéro-chinoises sont solides, notamment au plan parlementaire et le rôle des parlements des deux pays dans le renforcement des relations bilatérales et leur élargissement&#160;&#187;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le président de l&#8217;Assemblée populaire nationale (APN, chambre basse du parlement algérien), Abdelaziz Ziari, a reçu mardi à Alger, l&#8217;envoyé spécial du gouvernement chinois pour le Moyen-Orient, Wu Sike.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Les relations algéro-chinoises sont solides, notamment au plan parlementaire et le rôle des parlements des deux pays dans le renforcement des relations bilatérales et leur élargissement&nbsp;&raquo;, a déclaré M. Wu.</p>
<p>M. Wu a également transmis les remerciements et la considération du gouvernement chinois à l&#8217;Algérie pour son soutien à la Chine en matière de la protection de son intégrité territoriale et sa souveraineté.</p>
<p>A l&#8217;issue de sa rencontre avec le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Madjid Bouguerra, M. Wu a fait savoir que l&#8217;entretien a porté sur &laquo;&nbsp;les modalités de développement des relations entre les deux pays dans différents domaines, notamment politique et socio-économique&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Selon le diplomate chinois, les relations entre l&#8217;Algérie et la Chine sont caractérisées par la coordination, la coopération et le soutien sur la scène internationale.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Le soutien à la cause du peuple palestinien et à la relance du processus de paix pour aboutir à une solution globale conformément aux décisions des Nations Unies en vue de l&#8217;instauration d&#8217;un Etat palestinien indépendant et souverain a en outre été souligné&nbsp;&raquo;, a précisé M. Wu.</p>
<p>Lors de ses entretiens avec les responsables algériens, M. Wu a notamment souligné que la Chine et l&#8217;Algérie sont de bons frères, amis et partenaires, et que la Chine est contente du développement des relations bilatérales, et de la coopération fructueuse dans plusieurs domaines.</p>
<p>La Chine est prête à renforcer la coopération politique, économique et culturelle, ainsi que l&#8217;échange avec l&#8217;Algérie dans les affaires internationales, a-t-il dit.</p>
<p>Lors de ces entretiens, la partie algérienne a exprimé son soutien ferme aux efforts déployés par la Chine pour préserver l&#8217;unité et la stabilité du pays.</p>
<p>Avant sa visite en Algérie, M. Wu a séjourné au Qatar, première étape de sa tournée au Moyen-Orient.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalgerie.com/lemissaire-chinois-pour-le-moyen-orient-en-visite-en-algerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Algérie remporte les 30e Jeux mondiaux de la médecine et de la santé</title>
		<link>http://www.webalgerie.com/lalgerie-remporte-les-30e-jeux-mondiaux-de-la-medecine-et-de-la-sante/</link>
		<comments>http://www.webalgerie.com/lalgerie-remporte-les-30e-jeux-mondiaux-de-la-medecine-et-de-la-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 08:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salim</dc:creator>
				<category><![CDATA[algerie]]></category>
		<category><![CDATA[medecine]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webalgerie.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Association sportive des médecins du Grand Alger (ASMGA) a remporté les 30e Jeux mondiaux de la médecine et de la santé (JMMS) organisés à Alicante (Espagne) du 4 au 11 juillet, avec un total de 122 médailles dont 47 en or et 39 en argent, indique mardi l&#8217;association.&#160;&#187;Les athlètes algériens se sont particulièrement illustrés au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Association sportive des médecins du Grand Alger (ASMGA) a remporté les 30e Jeux mondiaux de la médecine et de la santé (JMMS) organisés à Alicante (Espagne) du 4 au 11 juillet, avec un total de 122 médailles dont 47 en or et 39 en argent, indique mardi l&#8217;association.&nbsp;&raquo;Les athlètes algériens se sont particulièrement illustrés au cours de cette compétition qui a regroupé près de 2.000 participants représentant une cinquantaine de pays&nbsp;&raquo;, souligne un communiqué de l&#8217;ASMGA. Le titre de champion des 30e JMMS a été remis à la délégation algérienne par la présidente des Jeux, Liliane Laplaine, qui a félicité les athlètes algériens pour leurs &laquo;&nbsp;prouesses sportives, leur participation exemplaire et leur fair-play&nbsp;&raquo;, lors d&#8217;une cérémonie ayant regroupé l&#8217;ensemble des équipes participantes, les invités officiels et des représentants des autorités espagnoles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalgerie.com/lalgerie-remporte-les-30e-jeux-mondiaux-de-la-medecine-et-de-la-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Millions d&#039;Algériens possèdent la double nationalité</title>
		<link>http://www.webalgerie.com/5-millions-dalgeriens-possedent-la-double-nationalite/</link>
		<comments>http://www.webalgerie.com/5-millions-dalgeriens-possedent-la-double-nationalite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 05:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salim</dc:creator>
				<category><![CDATA[algerie]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[nationalité algeriens francaise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webalgerie.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Le phénomène de la double nationalité parmi les citoyens Algériens a connu un essor significatif ces 15 dernières années atteignant selon des sources diplomatiques 13,5% de la population Algérienne soit un nombre de plus de 4,5 millions de personnes ayant acquis une autre nationalité en plus de la leur. Echorouk a appris auprès de ces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le phénomène de la double nationalité parmi les citoyens Algériens a connu un essor significatif ces 15 dernières années atteignant selon des sources diplomatiques 13,5% de la population Algérienne soit un nombre de plus de 4,5 millions de personnes ayant acquis une autre nationalité en plus de la leur.<br />
Echorouk a appris auprès de ces mêmes sources que sur les 4,5 millions d&#8217;Algériens et Algériennes possédant une double nationalité, 3 millions d&#8217;entre &#8211; eux ont acquit la nationalité Française et environ 950.000 autres possèdent actuellement la nationalité Canadienne.</p>
<p>Le nombre de ceux et de celles possédant la nationalité Espagnole et Allemande s&#8217;élève à environ 1 million de binationaux.</p>
<p>Des milliers d&#8217;Algériens ont profité d&#8217;un séjour d&#8217;étude ou professionnel à l&#8217;étranger pour postuler à l&#8217;acquisition de la double nationalité auprès des autorités compétentes de ces pays.</p>
<p>La famille révolutionnaire a réagi à ce phénomène de la double nationalité soulignant que cela atteste du manque d&#8217;attachement à la mère patrie, l&#8217;Algérie.</p>
<p>Selon des sources informées, 60% des commis de l&#8217;état Algérien sont des binationaux alors que la loi Algérienne interdit à ceux et à celles possédant la double nationalité d&#8217;occuper des postes névralgiques de prises de décision dans divers secteurs d&#8217;activité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalgerie.com/5-millions-dalgeriens-possedent-la-double-nationalite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 ans de prison ferme pour Abderrahmane Achour</title>
		<link>http://www.webalgerie.com/18-ans-de-prison-ferme-pour-abderrahmane-achour/</link>
		<comments>http://www.webalgerie.com/18-ans-de-prison-ferme-pour-abderrahmane-achour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 05:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salim</dc:creator>
				<category><![CDATA[algerie]]></category>
		<category><![CDATA[corruption bna banque algérienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webalgerie.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Le tribunal criminel près de la cour d&#8217;Alger a rendu son verdict hier matin dans l&#8217;affaire de détournement de 2100 milliards de centimes. Les deux principaux accusés qui avaient auparavant fui au Maroc, ont écopé chacun d&#8217;une peine de 18 ans de prison ferme, alors que les autres autres ont eu droit à une peine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le tribunal criminel près de la cour d&#8217;Alger a rendu son verdict hier matin dans l&#8217;affaire de détournement de 2100 milliards de centimes. Les deux principaux accusés qui avaient auparavant fui au Maroc, ont écopé chacun d&#8217;une peine de 18 ans de prison ferme, alors que les autres autres ont eu droit à une peine allant de 5 ans à 10 ans. Le président de la Banque Nationale d&#8217;Algérie lui a été acquitté.<br />
Le verdict est tombé vers 11h30. C&#8217;est ainsi qu&#8217;Achour Abderrahmane a été condamné à 18 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs, dilapidation de fonds publics, escroquerie et émission de chèques sans provisions. Poursuivi pour quasiment les mêmes griefs, son acolyte A.Rabah a été condamné à une peine identique. S.Baghdad, le beau-frère d&#8217;Achour et sa secrétaire-complice M.Hassiba ont tout deux écopé de 18 ans d&#8217;emprisonnement ferme.</p>
<p>Le tribunal prononcera par ailleurs une peine de 14 ans d&#8217;emprisonnement à l&#8217;encontre du directeur régional de la BNA, du directeur de l&#8217;agence de Cherchell et du directeur régional.<br />
La directrice de l&#8217;agence de Bouzaréah et le sous-directeur de l&#8217;agence de Cherchell ont tous deux écopé de 10 ans de prison ferme pour dilapidation et association de malfaiteurs, tandis que le chef de la section de Bouzaréah en a pris pour 7 ans, le cadre de l&#8217;agence de Koléa pour 6 ans, les complices de Achour pour 5 ans, 2 années pour les épouses de Achour et son associé et un an de prison avec sursis pour le directeur régional et l&#8217;inspecteur général de la banque pour négligence avérée ayant causé la dilapidation des deniers de la banque.</p>
<p>Le PDG de la BNA a été reconnu non coupable ainsi que quatre autres accusés. Aussitôt le verdict tombé, des hurlements ont fusé de la part des familles et des condamnés eux-mêmes sauf Achour qui est resté imperturbable.</p>
<p>La séance a été suspendue durant une demi-heure au terme de laquelle le président du tribunal a achevé la prononciation de la condamnation à 20 ans de réclusion et un million de dinars d&#8217;amende en plus d&#8217;un mandat d&#8217;arrêt international contre l&#8217;accusé en fuite, ce qu&#8217;avait requis la partie civile.<br />
C&#8217;est ainsi que le rideau est tombé sur le scandale de détournement de 2100 milliards de centimes qui a tenu le public an haleine pendant deux semaines entières.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalgerie.com/18-ans-de-prison-ferme-pour-abderrahmane-achour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 000 agents de sécurité pour encadrer le baccalauréat</title>
		<link>http://www.webalgerie.com/10-000-agents-de-securite-pour-encadrer-le-baccalaureat/</link>
		<comments>http://www.webalgerie.com/10-000-agents-de-securite-pour-encadrer-le-baccalaureat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 08:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salim</dc:creator>
				<category><![CDATA[algerie]]></category>
		<category><![CDATA[bac]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webalgerie.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Des sources proches de la commission centrale de préparation du baccalauréat 2009 ont révélé que la décision a été prise pour équiper les 1578 centres d&#8217;examen de lignes téléphoniques directes dans chaque wilaya pour prévenir des éventuels dépassements. Il est également prévu d&#8217;augmenter le nombre des agents de sécurité au niveau des centres d&#8217;examen pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des sources proches de la commission centrale de préparation du baccalauréat 2009 ont révélé que la décision a été prise pour équiper les 1578 centres d&#8217;examen de lignes téléphoniques directes dans chaque wilaya pour prévenir des éventuels dépassements. Il est également prévu d&#8217;augmenter le nombre des agents de sécurité au niveau des centres d&#8217;examen pour les candidats libres à six agents et à trois pour les autres centres.<br />
Le secrétariat chargé de comptabiliser les moyennes des candidats et finaliser les résultats sera installé au niveau de la capitale sous la responsabilité du président de l&#8217;office des examens et concours, Ali Salhi qui sera en liaison avec plus de 40 lignes directes, entre tous les centres d&#8217;examen ou de corrections. Les cellules centrales de chaque direction de l&#8217;éducation seront dotées d&#8217;environ 25 lignes directes également sous contrôle. Les commissions de surveillance composées chacune de trois membres seront présentes dans chaque centre pour témoigner du déroulement de l&#8217;examen.</p>
<p>La commission de préparation de l&#8217;examen du baccalauréat 2009, en coordination avec les wali et les directeurs de l&#8217;éducation, suit de près la mobilisation d&#8217;agents de sécurité pour la surveillance des 1578 centres. Leur nombre sera renforcé particulièrement devant les 151 centres d&#8217;examen pour les 294 candidats libres, dans le but de sécuriser la surveillance des épreuves de tout dérapage, vu que l&#8217;âge de la majorité des candidats libres dépasse de beaucoup celui des lycéens. Les agents de sécurité seront libres de circuler à l&#8217;intérieur des centres dans le cadre de leurs prérogatives. Ils auront aussi pour mission d&#8217;empêcher les attroupements devants les centres d&#8217;examen et les centres de corrections, même formés par les parents d&#8217;élèves.</p>
<p>Par ailleurs, des psychologues seront affectés aux centres d&#8217;examen qui seront en liaison directe avec les éléments de la protection civile. Les téléphones portables et les calculatrices scientifiques sont interdits et le déplacement aux sanitaires se fera avec un accompagnateur auquel il sera interdit d&#8217;adresser la parole.</p>
<p>Une décision toute nouvelle pour cette session : le chef de centre d&#8217;examen ne sera pas nommé dans sa wilaya de fonction, ce qui a soulevé la controverse parmi les 1578 chefs de centre dont quelques-uns qui refusent de changer de domiciliation pendant la période de trois à quatre jours que durera l&#8217;examen. D&#8217;autres se posent la question de la prise en charge de leurs frais, ce qui, selon ce qui a filtré, est à l&#8217;étude au niveau de la commission de préparation de l&#8217;examen du baccalauréat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalgerie.com/10-000-agents-de-securite-pour-encadrer-le-baccalaureat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abdelaziz Bouteflika a prêté serment</title>
		<link>http://www.webalgerie.com/abdelaziz-bouteflika-a-prete-serment/</link>
		<comments>http://www.webalgerie.com/abdelaziz-bouteflika-a-prete-serment/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 22:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salim</dc:creator>
				<category><![CDATA[algerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webalgerie.com/2001/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Le président algérien a prêté serment, dimanche, pour un troisième mandat de cinq ans au Palais des nations à Alger, mentionne El Watan. Abdelaziz Bouteflika avait été réélu le 9 avril dernier avec 90,24 % des suffrages. Un chiffre critiqué par les candidats de l’opposition qui ont dénoncé « le bourrage des urnes » lors de l’élection présidentielle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le président algérien a prêté serment, dimanche, pour un troisième mandat de cinq ans au Palais des nations à Alger, mentionne El Watan. Abdelaziz Bouteflika avait été réélu le 9 avril dernier avec 90,24 % des suffrages. Un chiffre critiqué par les candidats de l’opposition qui ont dénoncé « le bourrage des urnes » lors de l’élection présidentielle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalgerie.com/abdelaziz-bouteflika-a-prete-serment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

