<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webalgerie &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.webalgerie.com/news/actu/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webalgerie.com</link>
	<description>Les news Algérienne</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 14:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Menace de récession mondiale &#8230;</title>
		<link>http://www.webalgerie.com/la-menace-dune-recession-mondiale-plombe-la-bourse-de-seoul/</link>
		<comments>http://www.webalgerie.com/la-menace-dune-recession-mondiale-plombe-la-bourse-de-seoul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 18:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webalgerie.com/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[La Corée du Sud est l&#8217;un des pays asiatiques les plus affectés par la chute des marchés financiers. Son économie, très exportatrice, est particulièrement sensible aux secousses de l&#8217;économie mondiale.La Corée du Sud est l&#8217;un des pays asiatiques les plus affectés par la chute des marchés financiers. Son économie, très exportatrice, est particulièrement sensible aux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.webalgerie.com/wp-content/uploads/2011/08/bourse_court.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1266" title="bourse_court" src="http://www.webalgerie.com/wp-content/uploads/2011/08/bourse_court-300x250.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a>La Corée du Sud est l&#8217;un des pays asiatiques les plus affectés par la chute des marchés financiers. Son économie, très exportatrice, est particulièrement sensible aux secousses de l&#8217;économie mondiale.La Corée du Sud est l&#8217;un des pays asiatiques les plus affectés par la chute des marchés financiers. Son économie, très exportatrice, est particulièrement sensible aux secousses de l&#8217;économie mondiale.</p>
<p>Ce mardi matin, un vent de panique s&#8217;est emparé des marchés financiers sud-coréens, quand le Kospi, principal indice de la bourse de Séoul, a plongé de près de 10%. Les échanges ont été suspendus pendant cinq minutes, un mécanisme de protection utilisé pour la première fois depuis la crise financière de 2008. Le Kospi est ensuite remonté en fin de séance, finissant la journée sur une baisse de 3,6%.</p>
<p>La Corée du Sud est l&#8217;une des économies asiatiques qui souffrent le plus de la crise actuelle. Depuis le 2 août, son principal indice boursier a perdu près de 15% de sa valeur. La monnaie sud-coréenne, le won, est aussi affectée : depuis le 5 août, elle affiche une baisse de 3,6% face au dollar et a atteint son niveau le plus bas depuis deux mois.</p>
<p>Ces résultats s&#8217;expliquent notamment par la crainte d&#8217;une récession aux Etats-Unis, voire dans la zone euro, ce qui pourrait affecter directement l&#8217;industrie sud-coréenne.</p>
<p>Car celle-ci est particulièrement dépendante de la demande internationale : en 2010, 51,6% du PIB du Pays du matin calme provenait de ses exportations. Un chiffre à comparer aux 11,5% du Japon et aux 24,1% de la Chine en 2009, selon les chiffres du FMI. &laquo;&nbsp;Une secousse sur un marché développé a de lourdes conséquences sur le marché sud-coréen&nbsp;&raquo;, résume ainsi un analyste.</p>
<p>Les Etats-Unis sont le troisième partenaire commercial de la Corée. En cas de récession américaine, les exportations sud-coréennes de téléphones portables et d&#8217;automobiles seraient durement touchées. L&#8217;action de Samsung Electronics, le plus grand groupe mondial d&#8217;électronique, a ainsi perdu 4,74% de sa valeur. Mais le conglomérat se veut rassurant : &laquo;&nbsp;l&#8217;impact de la crise n&#8217;a pas vraiment affecté la demande ou nos activités économiques au jour le jour&nbsp;&raquo;, a déclaré un responsable du groupe, cité par l&#8217;agence de presse Yonhap. Samsung n&#8217;envisage pas pour le moment de réduire ses investissements massifs (14,8 milliards d&#8217;euros) prévus cette année.</p>
<p>Le plongeon de la bourse sud-coréenne s&#8217;explique aussi par le fait que 32 % de sa capitalisation est détenue par des investisseurs étrangers. La Corée du Sud possède ainsi, à égalité avec Taiwan, le marché financier asiatique où les capitaux étrangers sont les plus présents. Or, ces investisseurs ont vendu aujourd&#8217;hui leurs titres en masse, pour un montant total net de 750 millions d&#8217;euros.</p>
<p>Le gouvernement sud-coréen tente de réagir. Depuis plusieurs jours, les réunions de crise et les déclarations rassurantes se succèdent. Le fonds de pension sud-coréen, le quatrième fonds de pension au monde, a annoncé envisager d&#8217;acheter bientôt des titres, afin de ramener le calme sur les marchés.</p>
<p>De son côté, le président de la Commission des services financiers, le régulateur financier du pays, a tenu à rassurer les investisseurs : &laquo;&nbsp;en termes de réserves de devises étrangères, de dette extérieure et de santé de nos entreprises financières, l&#8217;économie sud-coréenne est en bonne santé&nbsp;&raquo;.</p>
<p>La commission a par ailleurs décidé d&#8217;interdire pendant trois mois les ventes à découvert (&laquo;&nbsp;short selling&nbsp;&raquo; en anglais), une mesure également prise lundi par la Grèce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalgerie.com/la-menace-dune-recession-mondiale-plombe-la-bourse-de-seoul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les patrons français tentent de s&#8217;adapter aux nouvelles règles</title>
		<link>http://www.webalgerie.com/les-patrons-francais-tentent-de-sadapter-aux-nouvelles-regles/</link>
		<comments>http://www.webalgerie.com/les-patrons-francais-tentent-de-sadapter-aux-nouvelles-regles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espace-coran.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Algérie et la France, toutes deux qualifiées, le même soir, pour la Coupe du monde de football l&#8217;an prochain, voient là un symbole utile en temps de refroidissement des relations politiques entre les deux pays. « Nous gagnons ensemble ou en tout cas en même temps », a lancé Laurence Parisot, en visite hier à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.espace-coran.com/wp-content/uploads/2009/11/parisot.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-710" title="parisot" src="http://www.espace-coran.com/wp-content/uploads/2009/11/parisot-300x228.jpg" alt="parisot" width="240" height="182" /></a>L&#8217;Algérie et la France, toutes deux qualifiées, le même soir, pour la Coupe du monde de football l&#8217;an prochain, voient là un symbole utile en temps de refroidissement des relations politiques entre les deux pays. « Nous gagnons ensemble ou en tout cas en même temps », a lancé Laurence Parisot, en visite hier à Alger, à Hamid Temmar, ministre de l&#8217;Industrie et de la Promotion des investissements.</p>
<p>La veille au soir, la présidente du Medef avait donné sa feuille de route à la soixantaine de chefs d&#8217;entreprise français présents dans la délégation du Medef International. « Je suis venue dire à nos amis notre surprise sur un certain nombre de sujets, mais dire aussi à quel point nous voulons continuer à investir. »</p>
<p>« Relocaliser la valeur ajoutée »</p>
<p>Face à la chute des cours du pétrole, qui a divisé ses recettes d&#8217;exportation, et à l&#8217;envolée de ses importations (en hausse d&#8217;un tiers l&#8217;an dernier), le gouvernement a adopté une série de mesures destinées à rendre l&#8217;économie moins dépendante de son pétrole et de l&#8217;extérieur.</p>
<p>Le tout sur fond de demande de transferts de technologies et de soutien à la formation.« Nous voulons relocaliser au maximum la valeur ajoutée dans ce pays », résume Hamid Temmar. « Nous prenons acte de cette stratégie, nous n&#8217;avons pas à émettre de jugement mais seulement à nous adapter », est convenue Laurence Parisot.</p>
<p>Le marché y oblige : la France reste le premier fournisseur de l&#8217;Algérie et celle-ci est son cinquième excédent, à 2 milliards d&#8217;euros ces douze derniers mois. Si la France a l&#8217;avantage de la langue, d&#8217;autres sont aux portes : des délégations patronales sont déjà venues d&#8217;Espagne, des Etats-Unis, d&#8217;Allemagne s&#8217;enquérir des nouvelles règles et la Chine s&#8217;impose comme le troisième fournisseur du pays. Les deux parties ont donc cherché hier à mesurer la détermination des uns à investir et la souplesse des autres à interpréter ses textes. « Pour qu&#8217;il n&#8217;y ait pas d&#8217;inquiétude » des investisseurs français, Laurence Parisot a surtout fait valoir au Premier ministre « qu&#8217;il fallait peut-être que deux ou trois grands dossiers bloqués se concluent ».</p>
<p>Cela concerne deux verreries rachetées par Saint-Gobain, mais surtout le projet pétrochimique de Total de plusieurs milliards de dollars pour lequel, souligne Francis Raatz, l&#8217;un de ses responsables, « sans aménagement, ce sera très difficile ».</p>
<p>Total, qui n&#8217;est pas fermé à ce que son partenaire (Sonatrach) soit majoritaire, proteste contre l&#8217;obligation de réinvestir les exemptions de TVA accordées et celle de se financer en dinars (sans couverture de change).</p>
<p>Les autres entreprises françaises vont tenter de s&#8217;adapter. Stéphane Galoustian, directeur général de Renault en Algérie, juge que la suppression du crédit à la consommation a fait plonger le marché des ventes de voitures d&#8217;un quart, dans l&#8217;attente de solution alternative. Un manque à gagner aussi pour BNP Paribas, dont la filiale de crédit à la consommation Cetelem emploie une centaine de salariés en Algérie.</p>
<p>« Il nous reste l&#8217;encours à gérer », relativise Laurent Dupuch, son directeur général à Alger. Visiblement, le potentiel de l&#8217;Algérie reste supérieur aux contraintes. « Le problème est de rapatrier l&#8217;argent en France, mais en France le problème, c&#8217;est d&#8217;en gagner. Alors patience et persévérance », juge Rodrigue Lescaillet, président de Ramery, une entreprise de BTP. Poussée par l&#8217;Elysée à venir à Alger, alors que les réunions à haut niveau sont gelées depuis des mois, Laurence Parisot a aussi fait passer le message de l&#8217;intérêt d&#8217;une nouvelle rencontre entre Nicolas Sarkozy et Abdelaziz Bouteflika.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalgerie.com/les-patrons-francais-tentent-de-sadapter-aux-nouvelles-regles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment écrire à la Fifa</title>
		<link>http://www.webalgerie.com/comment-ecrire-a-la-fifa/</link>
		<comments>http://www.webalgerie.com/comment-ecrire-a-la-fifa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[algerie]]></category>
		<category><![CDATA[egypte algerie]]></category>
		<category><![CDATA[injustice de la fifa]]></category>
		<category><![CDATA[mondial]]></category>
		<category><![CDATA[pfifa]]></category>
		<category><![CDATA[soudan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webalgerie.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes en droit de réagir face au laxisme de la Fifa  envers l&#8217;Egypte . la FIFA a donné l’étrange impression de vouloir favoriser l’Egypte au détriment de l’Algérie. ( ndlr : pas que l&#8217;impression )  Une attitude qui a une explication : l’Egypte semblerait avoir plus de poids que l’Algérie dans les instances de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous sommes en droit de réagir face au laxisme de la Fifa  envers l&#8217;Egypte .</p>
<p><strong>la FIFA a donné l’étrange impression de vouloir favoriser l’Egypte au détriment de l’Algérie. (<em><span style="color: #993300;"> ndlr : pas que l&#8217;impression )</span></em> </strong> Une attitude qui a une explication : l’Egypte semblerait avoir plus de poids que l’Algérie dans les instances de football africaines et arabes.</p>
<p>En échange de cet appui et de la politique de l&#8217;autruche , le président de la FIFA, Joseph Blatter, candidat à sa propre succession en 2011, pourrait espérer un renvoi d’ascenseur égyptien.</p>
<p>Ecrivons tous à la Fifa &#8230;</p>
<p>- Cliquez sur le lien ci dessous et cocher la premiere case</p>
<p><a href="http://fr.fifa.com/contact/form.html">http://fr.fifa.com/contact/form.html</a></p>
<p>- Compléter le formulaire &#8230;</p>
<p>Dénoncez le laxisme et le favoritisme &#8230;toutefois pensez à mettre une adresse e mail valide &#8230;( vous ne risquez rien )</p>
<p>Si maradonna a 2 mois de susppension pour un mot déplacé, alors que merite les egyptiens qui ont bléssés nos joueurs dans un guet apen avec la complicité certaine ou l&#8217;indiférence affiché des autorités Egyptienne ? Attitude  trés largement rapporté par nos supporteurs !</p>
<p>Mr Blatters &#8230;votre explication..concernat votre indiférence est utile voir imperative &#8230; A moins que vous vous dites .. Tant que ca se passe entre bougnouls on s&#8217;en moque ..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalgerie.com/comment-ecrire-a-la-fifa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une agression Egyptienne sur les Fennecs</title>
		<link>http://www.webalgerie.com/123viva-algeri/</link>
		<comments>http://www.webalgerie.com/123viva-algeri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[agression]]></category>
		<category><![CDATA[chehata]]></category>
		<category><![CDATA[diar echems]]></category>
		<category><![CDATA[equipe algerienne]]></category>
		<category><![CDATA[hagarine]]></category>
		<category><![CDATA[ouekaline al foul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webalgerie.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Le bus transportant les joueurs de l&#8217;équipe nationale de football d&#8217;Algérie a été attaqué jeudi à coups de pierres peu après leur arrivée en Egypte, a-t-on appris par un de nos amis qui est au Caire . Le bus qui transportait l&#8217;équipe de l&#8217;aéroport à leur hôtel a été la cible de jets de pierres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le bus transportant les joueurs de l&#8217;équipe nationale de football d&#8217;Algérie a été attaqué jeudi à coups de pierres peu après leur arrivée en Egypte, a-t-on appris par un de nos amis qui est au Caire .</p>
<p>Le bus qui transportait l&#8217;équipe de l&#8217;aéroport à leur hôtel a été la cible de jets de pierres , nous a indiqué l&#8217;ami Algérien qui avait surtout relevé un faible dispositif de sécurité, une vidéo réalisé de l&#8217;intérieur du Bus nous laisse imaginer l&#8217;accueil sympatique des Egyptiens.</p>
<p>Le lien de la vidéo :</p>
<p><a href="http://www.dailymotion.com/video/xb4kv0_les-joueurs-algeriens-blesses-au-ca_sport">http://www.dailymotion.com/video/xb4kv0_les-joueurs-algeriens-blesses-au-ca_sport</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/results?search_query=joueur+algerien+bless%C3%A9+au+caire++&amp;search_type=&amp;aq=f">http://www.youtube.com/results?search_query=joueur+algerien+bless%C3%A9+au+caire++&amp;search_type=&amp;aq=f</a></p>
<p>Les autorités Algériennes ont immédiatement pris des dispositions en convoquant l&#8217;amabassadeur Egyptien, notre ministre de sports au caire à rencontré notre ambassadeur au Caire afin de clarifier la situation et de prendre les dispositions nécessaires,  des contacts avec les autorités locale ( egyptienne ) ont assurés à l&#8217;ambassadeur d&#8217;Algerie que toutes les dispositions seront prises pour assurer la sécurité des Algériens.</p>
<p>Des blessures légeres ont été relevé sur 3 joueurs ainsi que l&#8217;entereneur d&#8217;Al Harrach qui sembleraient être sans gravités. La comission de la FIFA sur place à constaté les dégats sur le bus, les blessures  de nos joueurs et se sont  retirés en réunion afin de statuer sur les suites à donner.</p>
<p>Où que nous soyons nous ne pouvons que prier ( ned3ou ) pour notre équipe est leur souhaiter de remporter le match par  un score LOURD qui fera taire ces ouekalines al foul ( mangeurs de feves )</p>
<p>1..2 .3 VIva l&#8217;Algerie &#8230;rana maakoum ya les jeunes &#8230;</p>
<p> </p>
<p>La fifa a connus un précedent en 2006, c&#8217;était un match Suisse Turquie &#8230; la virulence de supporters turques avait fait réagir la Fifa &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalgerie.com/123viva-algeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECRIVONS TOUS A LA FIFA</title>
		<link>http://www.webalgerie.com/ecrivons-a-la-fifa/</link>
		<comments>http://www.webalgerie.com/ecrivons-a-la-fifa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webalgerie.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons tous assistés impuissanst à un arbitrage digne de la préhistoire lors du dernier match Algerie Rwanda . Alors que le score devrait être de 5 à 1 nous voila avec un honorable score de 3-1 et cela malgré toutes les irrégularités que nous avons cconstatés L&#8217;équipe d&#8217;Algérie est en droit d&#8217; avoir un arbitrage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilfebo.com/blog/photo/35671a-classement_fifa_les_bleus_au_10e_rang.jpg"></a></p>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.espace-coran.com/wp-content/uploads/2009/10/fifa.jpg"><img class="size-medium wp-image-475 alignleft" title="fifa" src="http://www.webalgerie.com/wp-content/uploads/2009/10/fifa-300x225.jpg" alt="fifa" width="126" height="95" /></a>Nous avons tous assistés impuissanst à un arbitrage digne de la préhistoire lors du dernier match Algerie Rwanda .<br />
Alors que le score devrait être de 5 à 1 nous voila avec un honorable score de 3-1 et cela malgré toutes les irrégularités que nous avons cconstatés<br />
L&#8217;équipe d&#8217;Algérie est en droit d&#8217; avoir un arbitrage à la hauteur de l&nbsp;&raquo;évenement.</p>
<p> <span style="color: #800000;"><strong>lire la suite</strong>  </span>et Soyons nombreux à écrire à la fifa, à téléphonner..  faisons nous entendre et réclamons un arbitrage honnéte et professionnel .</p>
<p>le lien contact de la fifa : <a href="http://fr.fifa.com/contact/form.html">http://fr.fifa.com/contact/form.html</a></p>
<p>ou par tél : FIFA-Strasse 20,<br />
P.O. Box 8044 Zurich, Switzerland<br />
Tel : +41-(0)43 222 7777,<br />
Fax : +41-(0)43 222 7878</p>
<p> </p>
<p>Aya yal khaoua   &#8230; innondons les de E-mails, d&#8217;appelS télephoniqueS, de fax   bRef faisons nous entendre !! AYA NDIROULHOUM AL HOULLLL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalgerie.com/ecrivons-a-la-fifa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algérie: découverte d&#039;hydrocarbures</title>
		<link>http://www.webalgerie.com/algerie-decouverte-dhydrocarbures/</link>
		<comments>http://www.webalgerie.com/algerie-decouverte-dhydrocarbures/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 08:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webalgerie.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe pétrolier public algérien Sonatrach a annoncé aujourd&#8217;hui avoir fait une nouvelle découverte d&#8217;hydrocarbures dans le Sahara. Cette découverte, réalisée par Sonatrach par ses propres moyens dans le bassin d&#8217;Illizi (extrême sud-ouest), est le résultat d&#8217;un forage dans le périmètre de Tinrhert qui a produit 3,56 m3/h d&#8217;huile, a précisé la société dans un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe pétrolier public algérien Sonatrach a annoncé aujourd&#8217;hui avoir fait une nouvelle découverte d&#8217;hydrocarbures dans le Sahara. Cette découverte, réalisée par Sonatrach par ses propres moyens dans le bassin d&#8217;Illizi (extrême sud-ouest), est le résultat d&#8217;un forage dans le périmètre de Tinrhert qui a produit 3,56 m3/h d&#8217;huile, a précisé la société dans un communiqué.</p>
<p>Depuis le début de l&#8217;année, le groupe algérien a enregistré sept découvertes d&#8217;hydrocarbures dont deux avec ses propres moyens et les cinq autres en association avec ses partenaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalgerie.com/algerie-decouverte-dhydrocarbures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partenariat algéro-chinois pour la fabrication d’ordinateurs portables</title>
		<link>http://www.webalgerie.com/partenariat-algero-chinois-pour-la-fabrication-d%e2%80%99ordinateurs-portables/</link>
		<comments>http://www.webalgerie.com/partenariat-algero-chinois-pour-la-fabrication-d%e2%80%99ordinateurs-portables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 08:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webalgerie.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Le président directeur général de l&#8217;EEPAD Nouar Harzellah a levé le voile sur le projet de construction du premier ordinateur portable en Algérie à partir de septembre prochain. L&#8217;ordinateur en question sera commercialisé dès le début de l&#8217;année 2010 au prix de 18 mille dinars. Les présidents directeurs généraux du groupe chinois Great Wall Computer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le président directeur général de l&#8217;EEPAD Nouar Harzellah a levé le voile sur le projet de construction du premier ordinateur portable en Algérie à partir de septembre prochain. L&#8217;ordinateur en question sera commercialisé dès le début de l&#8217;année 2010 au prix de 18 mille dinars.<br />
Les présidents directeurs généraux du groupe chinois Great Wall Computer et de l&#8217;EEPAD ont procédé hier à la signature d&#8217;un accord de partenariat pour l&#8217;entière fabrication de micro-ordinateurs portables, sans aucun montage, ni importation de pièces pour la composition interne des appareils.</p>
<p>Le montage se faisait d&#8217;ailleurs auparavant dans une unité de fabrication à Annaba, mais la construction intégralement locale permettra de réduire le coût de l&#8217;ordinateur portable à 18 mille dinars.</p>
<p>Nouar Harzellah a promis dans ce cadre l&#8217;ouverture de 3 mille postes d&#8217;emploi au profit des jeunes algériens dès la mise en service des trois unités de fabrication des cartes mères et de construction d&#8217;ordinateurs portables, avec le partenaire chinois. Les usines seront implantées dans la zone industrielle de Rouiba, dans la wilaya de Blida et la troisième dans celle d&#8217;Annaba.<br />
La mise à niveau de la main-d&#8217;œuvre algérienne se fera graduellement, à travers notamment des stages de formation à l&#8217;étranger, indique le responsable de l&#8217;EEPAD.</p>
<p>Ce projet de partenariat algéro-chinois pour la fabrication de micro-ordinateurs sans recours à l&#8217;importation des composants des appareils, s&#8217;inscrit dans le cadre du projet e-Algérie 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalgerie.com/partenariat-algero-chinois-pour-la-fabrication-d%e2%80%99ordinateurs-portables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les immigrés transfèrent anarchiquement 4 milliards d’euros d’Europe vers l’Algérie</title>
		<link>http://www.webalgerie.com/les-immigres-transferent-anarchiquement-4-milliards-d%e2%80%99euros-d%e2%80%99europe-vers-l%e2%80%99algerie/</link>
		<comments>http://www.webalgerie.com/les-immigres-transferent-anarchiquement-4-milliards-d%e2%80%99euros-d%e2%80%99europe-vers-l%e2%80%99algerie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 06:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[algerie]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[immigration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webalgerie.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Le directeur général de l&#8217;institut d&#8217;études méditerranéennes à Paris, M. Radi Medab a révélé que les transferts des immigrés algériens en France avoisinent les quatre millions d&#8217;euros annuellement, une somme qui dépasse de loin les aides octroyées par l&#8217;union européenne aux pays du Maghreb arabe à savoir l&#8217;Algérie, le Maroc et la Tunisie, dont la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le directeur général de l&#8217;institut d&#8217;études méditerranéennes à Paris, M. Radi Medab a révélé que les transferts des immigrés algériens en France avoisinent les quatre millions d&#8217;euros annuellement, une somme qui dépasse de loin les aides octroyées par l&#8217;union européenne aux pays du Maghreb arabe à savoir l&#8217;Algérie, le Maroc et la Tunisie, dont la communauté transfère un montant de 10 milliards d&#8217;euros annuellement.M. Radi Medab a assuré que les immigrants marocains viennent en première position avec un total de 5 milliards suivi des algériens avec 4 milliards et les tunisiens avec un milliard d&#8217;euros. Il explique en revanche que l&#8217;Algérie n&#8217;a pas investi dans ce transferts, assurant que le montant global transférés vers ces trois pays dépasse de dix fois les aides financières octroyées par l&#8217;union européenne pour le développement.</p>
<p>Dans ce contexte, le meme responsable souligne qu&#8217;il n&#8217;est pas de l&#8217;intérêt des banques algériennes de ne pas ouvrir des filiales à l&#8217;étranger pour servir sa communauté dans les pays européens, et qui aiderait à établir des projets. Il souligne par ailleurs que les responsables de 14 banques euro méditerranéennes se sont réunis l&#8217;année dernière dans un consortium bancaire qui permettra d&#8217;introduire le secteur bancaire et les services financiers dans la région.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalgerie.com/les-immigres-transferent-anarchiquement-4-milliards-d%e2%80%99euros-d%e2%80%99europe-vers-l%e2%80%99algerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29 000 milliards pour des voitures en 2008</title>
		<link>http://www.webalgerie.com/29-000-milliards-pour-des-voitures-en-2008/</link>
		<comments>http://www.webalgerie.com/29-000-milliards-pour-des-voitures-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 04:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webalgerie.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Le volume du parc national est passé à 5 millions 200 mille véhicules, selon les derniers chiffres de l&#8217;office national des statistiques, dont un million serait la propriété de sociétés, entreprises et administrations. Un million et demi parmi les quatre millions de voitures de possession personnelle ont été acquis par le biais de crédits bancaires. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le volume du parc national est passé à 5 millions 200 mille véhicules, selon les derniers chiffres de l&#8217;office national des statistiques, dont un million serait la propriété de sociétés, entreprises et administrations. Un million et demi parmi les quatre millions de voitures de possession personnelle ont été acquis par le biais de crédits bancaires. 15% du parc est donc hypothéqué auprès des banques et demeure impayé, contre 2,5 millions de voitures acquises cash par les familles et individus.<br />
Les banques, majoritairement étrangères, ont octroyé ces cinq dernières années un million et demi de crédits pour l&#8217;achat de véhicules, mais observent toutefois une certaine prudence ces derniers mois avec la crise financière mondiale qui a ébranlé les sociétés mères. En tête de ces banques, Cetelem, filiale de BNP-Paribas, suivie de Baraka, puis Société Générale Algérie.</p>
<p>Selon les chiffres statistiques, 60% du parc automobile national est âgé de plus de 20 ans, soit 2 millions de véhicules roulants, la plupart propriété de familles et d&#8217;individus.</p>
<p>Les crédits destinés aux personnes et familles représentent 10% des crédits octroyés, dont 4% pour l&#8217;achat par facilité de véhicules, électroménager et meubles d&#8217;intérieurs, d&#8217;après le délégué général de l&#8217;Association des Banques et Etablissements Financiers, Abderrahmane Benkhalfa qui s&#8217;exprimait récemment sur les ondes de la radio nationale.</p>
<p>Benkhalfa a affirmé que le volume global des crédits à la consommation octroyés en 2008 par les banques algériennes publiques et privées pour l&#8217;achat de véhicules, d&#8217;électroménager et de meubles, a atteint 100 milliards de dinars, soit 10 mille milliards de centimes. Il a précisé que les crédits à la consommation ont évolué entre 20 à 25% par rapport à l&#8217;année 2007, encouragés par les facilités accordées aux citoyens par les établissements financiers.</p>
